Profil SMAN 2 Kota Depok
| Kategori | Keterangan | Detail |
|---|---|---|
| Identitas Sekolah | Nama | SMAN 2 KOTA DEPOK |
| Nomor Statistik | 301022403002 | |
| NPSN | 20223818 | |
| Alamat | Alamat | JL. GEDE RAYA NO. 177 DEPOK TIMUR |
| Desa/Kelurahan | ABADIJAYA | |
| Kecamatan | KEC. SUKMAJAYA | |
| Kota | KOTA DEPOK | |
| Provinsi | PROV. JAWA BARAT | |
| Kode Pos | 16417 | |
| Status & Jenjang | Status Sekolah | Negeri |
| Bentuk Pendidikan | SMA | |
| Jenjang Pendidikan | DIKMEN | |
| Waktu Penyelenggaraan | – / – | |
| Perizinan | Naungan | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| No. SK Pendirian | – | |
| Tanggal SK Pendirian | – | |
| No. SK Operasional | – | |
| Tanggal SK Operasional | – | |
| File SK Operasional | – | |
| Akreditasi | No. SK Akreditasi | 458/BAN-SM/SK/2020 |
| Tanggal SK | 22-06-2020 | |
| Nilai | 97,53 | |
| Peringkat | A+ | |
| Tanggal Penetapan | 09-Nov-2015 | |
| Sertifikasi ISO | Belum Bersertifikat | |
| Kontak | Telepon/Fax | 02177832057 |
| [email protected] | ||
| Website | sman2depok.sch.id | |
| Koordinat | Lintang | -6.394115000000 |
| Bujur | 106.849655000000 |
